電容品牌:BIGCAP®
引出方式:導針引出
標稱容量:0.22F~2.5F
額定電壓:5.5V
計量單位:只
耐溫性能:-40℃~+85℃
全密封型產品外形示意圖:
型號 Part Number |
額定電壓 Nominal Voltage ,V dc |
容量 Capacitance F |
容量允許偏差 Cap.olerance |
內阻 ESR,mΩ |
尺寸 Size,mm |
||||
AC@1kHz | DC | ΦD×L | φd | F | L1 | ||||
BMT005R5L224FCW | 5.5 | 0.22 | ±20% | 1000 | 1500 | 14.7×8.1×13.5 | 0.5 | 9 | 23 |
BMT005R5L334FAW | 5.5 | 0.33 | 0~+40% | 800 | 1200 | 18×9.6×18 | 0.6 | 12 | 26 |
BMT005R5L474FAW | 5.5 | 0.47 | 0~+40% | 600 | 900 | 18×9.6×18 | 0.6 | 12 | 26 |
BMT005R5L474FCW | 5.5 | 0.47 | 0~+80% | 400 | 600 | 18×9.6×18 | 0.6 | 12 | 26 |
BMT005R5L105FAW | 5.5 | 1 | ±20% | 280 | 420 | 18×9.6×25.5 | 0.6 | 12 | 24 |
BMT005R5L155FAW | 5.5 | 1.5 | ±20% | 200 | 300 | 18×9.6×25.5 | 0.6 | 12 | 24 |
BMT005R5L155FHW | 5.5 | 1.5 | ±20% | 160 | 240 | 22×11.6×25.5 | 0.6 | 15 | 24 |
BMT005R5L155FJW | 5.5 | 1.5 | ±20% | 200 | 300 | 22×11.6×22 | 0.6 | 12 | 24 |
BMT005R5L205FEW | 5.5 | 2 | ±20% | 160 | 240 | 22×11.6×25.5 | 0.6 | 15 | 24 |
BMT005R5L255FAW | 5.5 | 2.5 | ±20% | 140 | 210 | 22×11.6×25.5 | 0.6 | 15 | 24 |
1.內部串聯結構,超低內阻;
2.符合ROHS標準,無Cd、Pb等污染物質;
3.充放電循環壽命長;
4.超低漏電流,適合與電池配合使用。